 |
| Zeitpunkt der Messung : | 30.07.10 um 16:25 |
| Wind (aktuell) : | 12.2 |
| Wind (ø 10 Minuten) : | 7.8 kt aus 270 ° |
| Crosswind (ø 10 Minuten) : | 2.7 kt |
| Headwind (ø 10 Minuten) : | 7.3 kt |
| Luftdruck (reduziert auf Meeresniveau) : | 1014.5 hPa |
| aktuelle Dichtehöhe : | 1100 ft |
| aktuelle Temperatur : | 17.5 °C |
| aktueller Taupunkt : | 15.1 °C |
| aktuelle Luftfeuchte : | 86 % |
| aktuelle Regenmenge : | 0.0 mm/h |
| heutige Regenmenge : | 3.0 mm |
Achtung: Für die Richtigkeit der Wetterangaben kann nicht garantiert werden! |
|