 |
| Zeitpunkt der Messung : | 04.02.12 um 19:46 |
| Wind (aktuell) : | 10.4 |
| Wind (ø 10 Minuten) : | 10.4 kt aus 323 ° |
| Crosswind (ø 10 Minuten) : | 9.9 kt |
| Headwind (ø 10 Minuten) : | 3 kt |
| Luftdruck (reduziert auf Meeresniveau) : | 1033.9 hPa |
| aktuelle Dichtehöhe : | -2740 ft |
| aktuelle Temperatur : | -8.8 °C |
| aktueller Taupunkt : | -19.1 °C |
| aktuelle Luftfeuchte : | 43 % |
| aktuelle Regenmenge : | 0.0 mm/h |
| heutige Regenmenge : | 0.0 mm |
Achtung: Für die Richtigkeit der Wetterangaben kann nicht garantiert werden! |
|